Be My Snowflake
geboren am 20.3.2009
Snowflake ist unsere Nachwuchshoffnung, da sich in ihr unsere drei Stutenstämme (Bali- Enjoy Day Dream - Inja) vereinen. Sie ist die 6. Generation, die wir selbst gezüchtet haben. Sowohl die Vater- als auch die Mutterseite gehen auf unsere 3 Stutenstämme zurück. Wir hoffen, dass Snowflake die vielen Vorzüge ihrer Vorfahren in sich vereint und weitervererbt. In ihrer Ahnentafel befinden sich ausschließlich "Starvererber", die nicht den derzeitigen Modehengsten zuzuordnen sind.
Vater
ONLINE IXES C, RIDING PONY, 2001
Color: gr
Height: 1.48 cm
DE434340366001
Prämienhengst, Siegreich bis S-Dressur, viermalige Teilnahme am Bundeschampionat
gr 1.48 cm 2001 RIDING PONY | br 1.45 m 1997 RIDING PONY | ch 1.47 cm 1993 RIDING PONY | ch 1.44 m 1975 RIDING PONY | ch 14.0 h.h. 1966 | gr 14.2 hh 1950 | |||||||
dk ch 1955 | ||||||||||||
b 1966 | dk ch 13.3 1962 | |||||||||||
gr 1957 | ||||||||||||
blk/br 1.48 cm 1989 RIDING PONY | dk ch 1.47 m 1976 | CAID* | ch 1.55 m 1968 | |||||||||
blk 1968 | ||||||||||||
blk/br 1985 | dkb/br 1.47m 1979 | |||||||||||
dkb/br 1980 | ||||||||||||
br 1984 RIDING PONY | dk ch 1975 NEW FOREST PONY | dk ch 1.41m 1968 | gr 1.36m 1960 | |||||||||
ch 1964 | ||||||||||||
ch 1969 | ch 1964 | |||||||||||
b 1953 | ||||||||||||
gr 1977 RIDING PONY | gr 1971 | ch 1963 | ||||||||||
1956 | ||||||||||||
1973 | br 1.48 m | |||||||||||
1970 | ||||||||||||
ch 1997 RIDING PONY | b 1.50 m 1988 RIDING PONY | blk/br 1.47 m 1984 RIDING PONY | br 1.45 m 1977 | dkb/br 13.0 h./1.33 m 1969 | ||||||||
ch 1965 | ||||||||||||
br 1.44 m 1965 | b 1946 | |||||||||||
ch 1.46 m 1960 | ||||||||||||
ch 1.37 m 1974 PART-BRED ARAB | ch 1967 | gr 1958 | ||||||||||
ch 1951 | ||||||||||||
ch 1968 | gr 1964 | |||||||||||
ch 1962 | ||||||||||||
1992 RIDING PONY | gr 1966 ARABIAN | gr 1953 | gr 14.2H 1934 | |||||||||
gr 1942 | ||||||||||||
gr 1952 | b 1937 | |||||||||||
gr 1933 | ||||||||||||
dk ch 1986 RIDING PONY | ch 1975 | ch 1963 | ||||||||||
gr 1970 | ||||||||||||
INKA* ch 1968 | ZACATECO* | dk ch 1960 | ||||||||||
INASA* | dk ch 1959 |
Mutter
Bari , RIDING PONY, 2002
Color: ch
Height: 1.43 cm
Leistungsprüfung Wertnote 8,25
ch 1.46 cm 2002 RIDING PONY | DISPLAY II dkb/br 1997 RIDING PONY | DIPLOMAT ch 1.47 cm 1989 RIDING PONY | DOMINGO* dk ch 1.50 m 1982 RIDING PONY | DERBY* ch 1.51 m 1977 | DANDY* | ch 1.45 m 1973 | ||||||
BRITTA | br 1973 | |||||||||||
VALERINA* dk ch 1.46 m 1976 | VALENTINO* | ch 1.50 m 1972 | ||||||||||
DOWNLAND SANTOLINA | ch 1.38 m 1970 | |||||||||||
SULEIKA* dk ch 1.46 m 1976 RIDING PONY | SHALOM* dk ch 1.40 m 1972 | DOWNLAND FLEET FOOT | br 1968 | |||||||||
DOWNLAND FLEUR | dk ch 1966 | |||||||||||
NARZISSE br 1972 | NARWAL II | dkb/br 1968 | ||||||||||
GABI | buck 1965 | |||||||||||
ENJOY DAY DREAM 1992 RIDING PONY | MARQUIS* dkb/br 1.52m 1986 ANGLOARABIAN TB | MATCHO* blk 1.63m 1978 | PANCHO II* | blk/br 165 cm 1961 | ||||||||
TIMAB DE FONDELYN | ch 1963 | |||||||||||
FUERSTIN V dkb/br 1972 | CARDINAL* | dkb/br 1.70m 1964 | ||||||||||
FABIOLA | dkb/br 1968 | |||||||||||
ERLE dkb/br 1983 RIDING PONY | FARUK br 1964 | FARUK VE K | 1956 | |||||||||
MAURKA III V E K | 1960 | |||||||||||
ESMERALDA 1979 | TASSILI | ch 1972 | ||||||||||
EVI | 1969 | |||||||||||
BALI RIDING PONY | IBN MOHAFEZ* b 1980 ARABIAN | MOHAFEZ* b 1976 ARABIAN | IBN MONIET EL NEFOUS* gr 1964 | MORAFIC* | gr 1956 | |||||||
MONIET EL NEFOUS* | ch 1946 | |||||||||||
AHROUFA* gr 1969 | IBN FA-SERR* | gr 1960 | ||||||||||
BAH ROUFA* | ch 1961 | |||||||||||
BRAWURA* b 1976 ARABIAN | NAZIR* gr 1964 | NIZAR* | ch 1953 | |||||||||
SACHARA* | gr 1960 | |||||||||||
BRYGADA dkb/br 1967 | EL AZRAK* | blk/br 1960 | ||||||||||
BRAWURA* | b 1957 | |||||||||||
BABSI WELSH PONY | CANDY CAREL R ch 1978 RIDING PONY | DANDY CAREL 1965 | LLANARTH CAREL | pal 1959 | ||||||||
LLANARTH TREFOIL | perl 1964 | |||||||||||
CAMILLA 1975 | CURRY | pal 1964 | ||||||||||
CECILIE | 1966 | |||||||||||
BALLERINA ch 1.34 cm 1975 WELSH PONY | BLACK MAGIC* blk 1.36 m 1965 WELSH PONY | CHIRK CROGAN* | ch ro 13.2h 1959 | |||||||||
BLAENBWCH TRIPIT | 1958 | |||||||||||
CONNY H ch 1.33 cm 1970 WELSH PONY | ARKELSHOFS SUNLIGHT | ch 1.30 m 1965 | ||||||||||
VISHON CRESCENT | ||||||||||||
ERROR: Content Element with uid "849" and type "templavoila_pi1" has no rendering definition!